No mês de Julho, durante as férias.
Em dias de semana o serviço oferecido no restaurante é à la carte.
Aos finais de semana o serviço é self service.
Porções Quentes:
| Item | Valor: |
|---|---|
| Tilápia | R$ 60,00 |
| Cação | R$ 60,00 |
| Isca de Frango | R$ 60,00 |
| Nugget | R$ 45,00 |
| Quibe | R$ 45,00 |
| Torresmo | R$ 60,00 |
| Frango à Passarinho | R$ 60,00 |
| Calabresa | R$ 60,00 |
| Filé Acebolado | R$ 75,00 |
| Mandioca | R$ 38,00 |
| Fritas | R$ 38,00 |
| Polenta | R$ 38,00 |
| Arroz | R$ 15,00 |
| Feijão | R$ 15,00 |
| Salada | R$ 25,00 |
| Macarrão | R$ 30,00 |
Salgados:
| Item | Valor: |
|---|---|
| Hot Dog | R$ 20,00 |
| Salgado | R$ 10,00 |
| Chips | R$ 6,00 |
Bebidas:
| Item | Valor: |
|---|---|
| Refrigerante Lata | R$ 8,00 |
| Suco Leite | R$ 15,00 |
| Suco Água | R$ 10,00 |
| Água | R$ 4,50 |
| Cerveja Lata | R$ 8,00 |
| Cerveja Long Neck | R$ 12,00 |
| Caipirinha Pinga | R$ 25,00 |
| Caipiroska | R$ 25,00 |
| Cachaça Artesanal | R$ 8,00 |
Sobremesas:
| Item | Valor: |
|---|---|
| Café | R$ 6,00 |
| Café com leite | R$ 10,00 |
| Chocolate Quente | R$ 12,00 |
| Sorvete | R$ 6,00 |
| Pão com Manteiga | R$ 12,00 |
| Sorvete | R$ 10,00 |